Brake Pads
04465-B5051
The 04465-B5051 is a brake pads available at Al Qamar Autos in Rawalpindi/Islamabad, Pakistan. Compatible with DAIHATSU Atrai, DAIHATSU Cuore, DAIHATSU Hijet Cargo and more. Contact us via WhatsApp or phone to confirm current stock and pricing.
Specifications
| Location: | Front Axel Brake |
| Pcs In Set: | 4 |
| Length: | 78.8 mm |
| Width: | 58.2 mm |
| Thickness: | 14.4 mm |
Cross References
| Company Name | Part Number |
|---|---|
| AKEBONO | A-609WK |
| AKEBONO | AN-609WK |
| AKEBONO | AN-725K |
| ASUKI PAKISTAN | A-44N |
| BENDIX AUS | DB1413 |
| BENDIX EUR | 572439B |
| DAIHATSU | 04465-B5051 |
| DAIHATSU | 04491-97202 |
| DAIHATSU | 04491-97202-000 |
| DAIHATSU | 04491-97501-000 |
| DAIHATSU | 04491-97506-000 |
| DELPHI | LP1547 |
| FBK | D0038M |
| FBL | AFP437S |
| FiT | FP6170 |
| HITACHI | NDP295C |
| MINTEX | MDB1986 |
| Miyaco | MD124M |
| MK KASHIYAMA | D0038 |
| MK KASHIYAMA | D0038M02 |
| NiBK | PN6512 |
| NiBK | PN6520 |
| NISSAN | AY040-KE133 |
| NISSHINBO | PF-6429 |
| NISSHINBO | PF-6512 |
| NISSHINBO | PF-6520 |
| PAGID | T3104 |
| SB | BP26429 |
| SB | BP26520 |
| SUBARU | 04465-B5021 |
| SUMITOMO | SN103P |
| SUZUKI | 04491-B5010 |
| TEXTAR | 2349402 |
| TEXTAR | 2349414005 |
| TOKICO | TN592M |
| TOYOTA | 04465-B5020 |
| TOYOTA | 04465-B5050 |
| TOYOTA | 04465-B5070 |
| TOYOTA | 04465-B5080 |
| TOYOTA | 04491-97506 |
| TOYOTA | V9118-D014 |
| TRW | GDB3219 |
Applicable Vehicles
| Car Maker | Car Name | Engine No. | Engine CC | Body No. | Model Year |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | Atrai | EF | 0.66 L | S320G | May 05~ |
| DAIHATSU | Atrai | EF | 0.66 L | S321G | Oct 08~ |
| DAIHATSU | Atrai | EF | 0.66 L | S330G | May 05~ |
| DAIHATSU | Atrai | EF | 0.66 L | S331G | May 05~ |
| DAIHATSU | Cuore | 1.0 L | L701 | Jan 98~ | |
| DAIHATSU | Cuore | EJ-DE | 1.0 L | L701 | Oct 98~Feb 03 |
| DAIHATSU | Cuore | EJ-VE | 1.0 L | L701 | Oct 98~Feb 03 |
| DAIHATSU | Hijet Cargo | EF | 0.66 L | S200V | Dec 98~Dec 05 |
| DAIHATSU | Hijet Cargo | EF-VE | 0.66 L | S320V | Nov 04~Dec 07 |
| DAIHATSU | Hijet Cargo | EF-VE | 0.66 L | S320V | Nov 04~Dec 07 |
| DAIHATSU | Hijet Cargo | EF | 0.66 L | S320W | Dec 04~ |
| DAIHATSU | Hijet Cargo | EF | 0.66 L | S330V | Dec 04~ |
| DAIHATSU | Hijet Cargo | EF | 0.66 L | S330W | Dec 04~ |
| DAIHATSU | Hijet Cargo | EF | 0.66 L | S331V | Dec 04~ |
| DAIHATSU | Hijet Cargo | KF | 0.66 L | S321V | Aug 07~ |
| DAIHATSU | Hijet Truck | EF | 0.66 L | S200C | Dec 98~ |
| DAIHATSU | Hijet Truck | EF | 0.66 L | S200P | Dec 98~ |
| DAIHATSU | Hijet Truck | EF | 0.66 L | S201C | Dec 98~ |
| DAIHATSU | Hijet Truck | EF | 0.66 L | S201P | Dec 98~ |
| DAIHATSU | Hijet Truck | EF | 0.66 L | S210C | Dec 98~ |
| DAIHATSU | Hijet Truck | EF-SE | 0.66 L | S210P | Dec 98~ |
| DAIHATSU | Hijet Truck | EF-SE | 0.66 L | S210P | Apr 00~ |
| DAIHATSU | Hijet Truck | EF | 0.66 L | S211C | Dec 98~ |
| DAIHATSU | Hijet Truck | EF | 0.66 L | S211P | Dec 98~ |
| DAIHATSU | Mira | EF | 0.66 L | L700V | Oct 98~Oct 02 |
| DAIHATSU | Mira | EF-SE | 0.66 L | L710V | Jan 00~Dec 02 |
| DAIHATSU | Mira | 0.66 L | L710V | Oct 98~Dec 02 | |
| DAIHATSU | Mira | 0.66 L | L700S | Oct 98~Oct 04 | |
| DAIHATSU | Mira | 0.66 L | L710S | Oct 98~Oct 04 | |
| DAIHATSU | Tanto | 0.66 L | L375S | Dec 07~Jun 11 | |
| DAIHATSU | Tanto | 0.66 L | L385S | Dec 07~Jun 11 | |
| PERODUA | Kelisa | EJ-DE | 1.0 L | L701 | Apr 04~Dec 08 |
| PERODUA | Kenari | 1.0 L | Jan 00~Jan 07 | ||
| SUBARU | Dias | KF | 0.66 L | S321N | Jan 10~ |
| SUBARU | Dias | KF | 0.66 L | S331N | Jan 10~ |
| SUBARU | Sambar | KF | 0.66 L | S201H | Apr 12~ |
| SUBARU | Sambar | KF | 0.66 L | S201J | Apr 12~ |
| SUBARU | Sambar | KF | 0.66 L | S211H | Apr 12~ |
| SUBARU | Sambar | KF | 0.66 L | S211J | Apr 12~ |
| SUBARU | Sambar | KF | 0.66 L | S321B | Apr 12~ |
| SUBARU | Sambar | KF | 0.66 L | S331B | Apr 12~ |
| SUBARU | Sambar | KF | 0.66 L | S510J | Sep 14~ |
| TOYOTA | Pixis Truck | KF-DE | 0.66 L | S510U | Sep 14~ |
| TOYOTA | Pixis Van | KF-VE | 0.66 L | S321M | Dec 11~ |
0 Comments