Brake Pads
04465-YZZE3
The 04465-YZZE3 is a brake pads available at Al Qamar Autos in Rawalpindi/Islamabad, Pakistan. Compatible with LEXUS CT200h, TOYOTA Allion, TOYOTA Aqua and more. Contact us via WhatsApp or phone to confirm current stock and pricing.
Specifications
| Location: | Front Axel Brake |
| Pcs In Set: | |
| Length: | 122.7 mm |
| Width: | 49 mm |
| Thickness: | 16.6 mm |
Cross References
| Company Name | Part Number |
|---|---|
| AKEBONO | A-714K |
| AKEBONO | AN-714KT |
| AKEBONO | AN-714WK |
| AKEBONO | AN-764K |
| ASUKI | AF-2252 |
| ASUKI PAKISTAN | A-75BN |
| BENDIX AUS | DB1820 |
| BENDIX AUS | DB2159 |
| DELPHI | LP2006 |
| DELPHI | LP2135 |
| FBL | AFP537 |
| FiT | FP1184 |
| FMSI | D1184 |
| FMSI | D1184-8301 |
| FMSI | D1184-8538 |
| HITACHI | NDP419 |
| JURID | 572578J |
| MINTEX | MDB2776 |
| Miyaco | MD351 |
| MK KASHIYAMA | D2252 |
| MK KASHIYAMA | D225202 |
| MK KASHIYAMA | D2315 |
| NiBK | PN0540 |
| NISSHINBO | PF-1508 |
| NISSHINBO | PF1567 |
| PAGID | T1601 |
| PAGID | T1814 |
| REMSA | 1224.10 |
| SANGSIN | SP1377 |
| SB | BP21508 |
| SUMITOMO | SN147 |
| SUMITOMO | SN941 |
| TEXTAR | 2434701 |
| TOKICO | TN670 |
| TOYOTA | 04465-0D140 |
| TOYOTA | 04465-0W140 |
| TOYOTA | 04465-0W141 |
| TOYOTA | 04465-12640 |
| TOYOTA | 04465-47060 |
| TOYOTA | 04465-47080 |
| TOYOTA | 04465-52180 |
| TOYOTA | 04465-52200 |
| TOYOTA | 04465-52260 |
| TOYOTA | 04465-52320 |
| TOYOTA | 04465-AZ017-TM |
| TOYOTA | 04465-B1350 |
| TOYOTA | 04465-YZZE3 |
| TOYOTA | 44650W140 |
| TOYOTA | AY040-TY078 |
| TOYOTA | V9118A104 |
| TRW | GDB3459 |
| TRW | GDB4173 |
| WVA | 24451 |
| WVA | WVA 24451 |
Applicable Vehicles
| Car Maker | Car Name | Engine No. | Engine CC | Body No. | Model Year |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | CT200h | 2ZR-FXE | 1.8 L | ZWA10 | Jan 10~ |
| TOYOTA | Allion | 1NZ-FE | 1.5 L | NZT260 | May 07~Sep 15 |
| TOYOTA | Aqua | 1KR-DE | 1.0 L | B100A | Dec 12~ |
| TOYOTA | Aqua | 1NZ-FXE | 1.5 L | NHP10 | Nov 12~ |
| TOYOTA | Belta | 1KR-FE | 1.0 L | NCP96 | Jan 05~Jun 12 |
| TOYOTA | Belta | 1KR-FE | 1.0 L | KSP92 | Nov 05~Jun 12 |
| TOYOTA | Belta | 2NZ-FE | 1.3 L | NCP96 | Nov 05~Jun 12 |
| TOYOTA | Belta | 2SZ-FE | 1.3 L | SCP92 | Nov 05~Jun 12 |
| TOYOTA | Belta | 1NZ-FE | 1.5 L | Sep 05~ | |
| TOYOTA | Corolla Altis | 1NR-FE | 1.3 L | E160 | Jun 13~ |
| TOYOTA | Corolla Axio | 1NR-FE | 1.5 L | NRE160 | Apr 12~ |
| TOYOTA | Corolla Axio | 1NZ-FE | 1.5 L | NZE141 | Sep 06~Apr 12 |
| TOYOTA | Corolla Axio | 1NZ-FE | 1.5 L | NZE161 | Apr 12~ |
| TOYOTA | Corolla Axio | 1NZ-FXE | 1.5 L | NKE165 | Jul 13~ |
| TOYOTA | Corolla Axio | 2NR-FE | 1.5 L | NRE161 | Jan 15~ |
| TOYOTA | Corolla Fielder | 1NZ-FXE | 1.5 L | NKE165G | Aug 13~ |
| TOYOTA | Porte/Spade | 1NR-FE | 1.3 L | NSP140 | Jul 12~ |
| TOYOTA | Porte/Spade | 1NZ-FE | 1.5 L | NCP141 | Jul 12~ |
| TOYOTA | Prius | 1NZ-FXE | 1.5 L | NHP10R | Jan 11~ |
| TOYOTA | Prius | 2ZR-FXE | 1.8 L | ZVW30R | Apr 09~ |
| TOYOTA | Prius | 2ZR-FXE | 1.8 L | ZVW50L | Jan 15~ |
| TOYOTA | Prius | 2ZR-FXE | 1.8 L | ZVW50R | Jan 15~ |
| TOYOTA | Prius PHV | 2ZR-FXE | 1.8 L | ZVW35 | Jan 12~Dec 16 |
| TOYOTA | Probox | 1NR-FE | 1.3 L | NSP160V | Sep 14~ |
| TOYOTA | Probox | 1NZ-FE | 1.5 L | NCP160V | Sep 14~ |
| TOYOTA | Probox | 1NZ-FE | 1.5 L | NCP165V | Sep 14~ |
| TOYOTA | Vios | 2NZ-FE | 1.3 L | NCP92 | Aug 07~Jul 13 |
| TOYOTA | Vios | 1NZ-FE | 1.5 L | NCP93R | Feb 07~Jan 14 |
| TOYOTA | Vios | 1ZR-FE | 1.6 L | ZSP92 | Feb 08~Jul 10 |
| TOYOTA | Vitz | 1KR-FE | 1.0 L | KSP90 | Feb 05~Dec 10 |
| TOYOTA | Vitz | 1KR-FE | 1.0 L | KSP90 | Feb 05~Dec 10 |
| TOYOTA | Vitz | 1KR-FE | 1.0 L | KSP130 | May 12~Apr 14 |
| TOYOTA | Vitz | 2NZ-FE | 1.3 L | NCP95 | Jan 05~Dec 10 |
| TOYOTA | Vitz | 2SZ-FE | 1.3 L | SCP90 | Jan 05~Dec 10 |
| TOYOTA | Vitz | 1.3 L | SCP95 | Feb 05~Dec 10 | |
| TOYOTA | Vitz | 1NR-FE | 1.3 L | NCP130 | Jun 12~ |
| TOYOTA | Vitz | 1NR-FE | 1.3 L | NCP135 | Dec 10~ |
| TOYOTA | Vitz | 1NR-FE | 1.3 L | NSP135 | Dec 10~Apr 14 |
| TOYOTA | Vitz | 1NZ-FE | 1.5 L | NCP131 | Dec 10~Apr 14 |
| TOYOTA | Yaris | 1KR-FE | 1.0 L | P13 | Sep 11~ |
| TOYOTA | Yaris | 2NZ-FE | 1.3 L | NCP90 | Aug 05~Aug 08 |
| TOYOTA | Yaris | 2SZ-FE | 1.3 L | NLP90 | Jan 06~Sep 11 |
| TOYOTA | Yaris | 1NR-FE | 1.3 L | P13 | Sep 11~ |
| TOYOTA | Yaris | 1.4 L | Jan 06~Sep 11 | ||
| TOYOTA | Yaris | 1ND-TV | 1.4 L | P13 | Sep 11~ |
| TOYOTA | Yaris | 1NZ-FE | 1.5 L | NCP91R | Aug 05~Oct 11 |
| TOYOTA | Yaris | 1.8 L | Jan 07~Sep 11 | ||
| TOYOTA | Yaris (USA) | 1.4 L | Jan 07~ | ||
| TOYOTA | Yaris (USA) | 1.6 L | Jan 07~ | ||
| TOYOTA | Yaris (USA) | 2.0 L | Jan 07~ | ||
| TOYOTA | Yaris (USA) | 2.2 L | Jan 07~ | ||
| TOYOTA | Yaris II (Euro) France | 1NZ-FE | 1.5 L | NSP9 | Jan 05~ |
| TOYOTA | Yaris II (Euro) France | 1NZ-FE | 1.5 L | SCP9 | Jan 05~ |
0 Comments