No matching parts found.
Ask on WhatsApp

04491-97218-000

Brake Pads

04491-97218-000

04491-97218-000

The 04491-97218-000 is a brake pads available at Al Qamar Autos in Rawalpindi/Islamabad, Pakistan. Compatible with DAIHATSU Cuore, DAIHATSU Esse, DAIHATSU Max and more. Contact us via WhatsApp or phone to confirm current stock and pricing.

Specifications

Location:Front Axel Brake
Pcs In Set:4
Length-1:122 mm
Length-2:92 mm
Width-1:44.3 mm
Width-2:44.3 mm
Thickness-1:15.3 mm
Thickness-2:15.3 mm

Cross References

Company Name Part Number
AKEBONOA-607K
AKEBONOA-608K
AKEBONOAN-607K
AKEBONOAN-607WK
AKEBONOAN-608WK
ASUKIAF-6100
ASUKI PAKISTANA-101N
BENDIX AUSDB1912
DAIHATSU04465B2030
DAIHATSU04465B2030000
DAIHATSU04465B2040
DAIHATSU04491-97203-000
DAIHATSU04491-97206-000
DAIHATSU04491-97209-000
DAIHATSU04491-97218-000
DAIHATSU0449197214
DAIHATSU0449197214000
DELPHILP1918
FBLAFP434
FiTFP6169
FMSID1731-8956
NiBKPN6428
NISSAN41060-6A00A
NISSHINBOPF-3453
NISSHINBOPF-6428
PAGIDT1520
PITWORKAY040-KE119
SUMITOMOSN875
TACTIV9118-D013
TACTIV9118-M022
TOKICOTN579
TOYOTA04465-B2010
TOYOTA04465-B2100
TOYOTA04465-B2150
TOYOTA04491-97209
TRWGDB3358

Applicable Vehicles

Car Maker Car Name Engine No. Engine CC Body No. Model Year
DAIHATSU Cuore EJ-VE 1.0 L L251 Feb 03~Jul 08
DAIHATSU Esse KF-VE 0.66 L L245S Jun 05~Sep 11
DAIHATSU Esse KF-VE 0.66 L L235S Dec 05~
DAIHATSU Max EF-VE 0.66 L L960S Nov 01~Nov 05
DAIHATSU Max EF-VE 0.66 L L950S Aug 03~Dec 05
DAIHATSU Max EF-VE 0.66 L L950S Nov 01~Nov 05
DAIHATSU Mira EF-VE 0.66 L L700S Mar 99~Oct 04
DAIHATSU Mira EF-VE 0.66 L L710S Feb 99~Oct 04
DAIHATSU Mira EF-VE 0.66 L L250S Dec 02~Oct 07
DAIHATSU Mira EF-VE 0.66 L L250V Dec 02~Oct 07
DAIHATSU Mira EF-VE 0.66 L L260S Dec 02~Oct 07
DAIHATSU Mira EF-VE 0.66 L L260V Dec 02~Oct 07
DAIHATSU Mira EF-VE 0.66 L L650S Nov 04~Apr 09
DAIHATSU Mira EF-VE 0.66 L L660S Nov 04~Apr 09
DAIHATSU Mira KF-VE 0.66 L L275S Dec 06~
DAIHATSU Mira KF-VE 0.66 L L275V Dec 06~
DAIHATSU Mira KF-VE 0.66 L L285S Dec 06~
DAIHATSU Mira KF-VE 0.66 L L285V Dec 06~
DAIHATSU Mira EJ-VE 1.0 L L711S Sep 03~Oct 04
DAIHATSU Mira e:s KF-VE 0.66 L LA300S Sep 11~
DAIHATSU Mira Gino EF-VE 0.66 L L700S Sep 03~Oct 04
DAIHATSU Mira Gino EF-VE 0.66 L L710S Sep 03~Oct 04
DAIHATSU Mira Gino EF-VE 0.66 L L650S Nov 04~Dec 08
DAIHATSU Mira Gino EF-VE 0.66 L L660S Nov 04~Dec 08
DAIHATSU Mira Gino EJ-VE 1.0 L L701S Jan 99~Oct 04
DAIHATSU Mira Gino EJ-VE 1.0 L L711S Sep 03~Oct 04
DAIHATSU Move JB-DET 0.66 L L152S Jan 02~Sep06
DAIHATSU Move EF-VE 0.66 L L910S Oct 98~Dec 03
DAIHATSU Move EF-VE 0.66 L L900S Oct 98~Dec 03
DAIHATSU Move EF-VE 0.66 L L150S Oct 02~Oct 06
DAIHATSU Move EF-VE 0.66 L L160S Oct 02~Oct 06
DAIHATSU Move KF-VE 0.66 L L175S Oct 06~Nov 10
DAIHATSU Move KF-VE 0.66 L L185S Oct 06~Nov 10
DAIHATSU Move Conte Custom KF-E 0.66 L L575S Aug 08~Jun 13
DAIHATSU Move Conte Custom KF-DET 0.66 L L585S Aug 08~Mar 17
DAIHATSU Move Latte EF-VE 0.66 L L550S Aug 04~
DAIHATSU Move Latte EF-VE 0.66 L L560S Aug 04~
DAIHATSU Naked EF-VE 0.66 L L750S Nov 99~Dec 03
DAIHATSU Naked EF-VE 0.66 L L760S Nov 99~Dec 03
DAIHATSU Opti EF-VE 0.66 L L800S Nov 98~Aug 02
DAIHATSU Opti EF-VE 0.66 L L810S Nov 98~Aug 02
DAIHATSU Sonica KF-DET 0.66 L L415S Jun 06~Apr 09
DAIHATSU Sonica KF-DET 0.66 L L450S Jun 06~Apr 09
DAIHATSU Tanto EF-VE 0.66 L L350S Nov 03~Dec 07
DAIHATSU Tanto KF-VE 0.66 L L375S Dec 07~Jun 11
DAIHATSU Trevis EJ-VE 1.0 L L651S Jun 06~
DAIHATSU Xenia EJ-DE 1.0 L Jan 03~
DAIHATSU Xenia K3-VE 1.3 L M80 Jan 03~
MITSUBISHI Attrage 3A92 1.2 L A13A Jan 13~
MITSUBISHI eK-Active 3G83 0.66 L H81W Oct 01~Sep 06
MITSUBISHI eK-Active 3G83 0.66 L H81W May 03~Jul 07
MITSUBISHI eK-Active 3G83 0.66 L H81W May 04~Jul 07
MITSUBISHI eK-Active 3G83 0.66 L H82W Sep 06~Jul 07
MITSUBISHI eK-series 3G83 0.66 L H81W Jan 01~Jan 04
MITSUBISHI eK-Sport 3G83 0.66 L H81W Oct 01~Sep 06
MITSUBISHI eK-Sport 3G83-T 0.66 L H82W Oct 06~Aug 07
MITSUBISHI eK-Wagon 3G83 0.66 L H81W Oct 01~Aug 06
MITSUBISHI Minica 4A30 0.66 L H41A Oct 98~Jul 02
MITSUBISHI Minica 3G83 0.66 L H42V Oct 98~Jul 03
MITSUBISHI Minica 3G83 0.66 L H47V Oct 98~Jul 03
MITSUBISHI Minica 3G83 0.66 L H42A Oct 98~Jul 07
MITSUBISHI Minica 4A30 0.66 L H46A Oct 98~Jul 07
MITSUBISHI Minica 3G83 0.66 L H47A Oct 98~Jul 07
MITSUBISHI Minica 4A30 0.66 L H44A Dec 99~Mar 00
MITSUBISHI Minica 3G83 0.66 L H82A Sep 08~
MITSUBISHI Mirage 3A92 1.2 L A03A Jan 12~
MITSUBISHI Mirage 3A92 1.2 L A03A Jan 12~
MITSUBISHI Mirage 3A92 1.2 L A05A Aug 12~
MITSUBISHI Space Star 3A92 1.2 L A03A Jan 12~
MITSUBISHI T-Box 3G83 0.66 L U61W Nov 98~
MITSUBISHI T-Box 3G83 0.66 L U63W Nov 98~
MITSUBISHI T-Box 4A30 0.66 L U62W Nov 98~Aug 02
MITSUBISHI T-Box 4A30 0.66 L U64W Nov 98~Aug 02
MITSUBISHI T-Box 4A31 1.1 L U65W Nov 00~May 01
MITSUBISHI T-Box 4A31 1.1 L U66W Nov 00~May 01
MITSUBISHI Toppo BJ 4A31 1.1 L H43A Nov 98~May 01
MITSUBISHI Toppo BJ 4A31 1.1 L H48A Nov 98~May 01
NISSAN Clipper 3G83 0.66 L U71W Jun 07~Jan 12
NISSAN Clipper 3G83 0.66 L U72W Jun 07~Jan 12
NISSAN Clipper Rio 3G83-T 0.66 L U71V Jun 07~Jan 12
NISSAN Otti 3G83 0.66 L H91W Jun 05~Jul 07
NISSAN Otti 3G83 0.66 L H92W Jun 05~Jul 07
PERODUA Viva EJ-VE 0.66 L L250 660EX Jan 07~
PERODUA Viva ED-VE 0.85 L L252 850EX Jan 07~
PERODUA Viva EJ-VE 1.0 L EZ Jan 07~
PERODUA Viva EJ-VE 1.0 L L251 10SX Jan 07~
SUBARU Pleo Plus KF-VE 0.66 L LA300F Dec 12~
SUBARU Pleo Plus KF-VE 0.66 L LA310F Dec 12~
SUBARU Stella KF 0.66 L LA100F May 11~
SUBARU Stella KF 0.66 L LA110F May 11~
TOYOTA Avanza K3-VE 1.3 L F601 Jan 03~Nov 11
TOYOTA Pixis Epoch KF-VE 0.66 L LA300A May 12~Nov 14
TOYOTA Pixis Epoch KF-VE 0.66 L LA310A May 12~Nov 14
TOYOTA Pixis Space KF-E 0.66 L L575A Sep 11~Jun 13
TOYOTA Pixis Space KF-DET 0.66 L L575A Sep 11~Nov 14
TOYOTA Pixis Space KF-VE 0.66 L L585A Sep 11~Nov 14

Post a Comment

0 Comments

WhatsApp